Conclusiones sobre la calidad de los antirrobos
Marca /Tipo | Nombre y / o referencia | Precio | Nivel 1 | Nivel 2 | Comentario |
ANTIRROBOS EN U | |||||
ABUS U | Granit plus 51 / 150 HB | 77 | Sí | Sí | Muy resistente |
ABUS U | Buffo 34 HB 180 | 48 | Sí | Sí | Muy resistente |
ABUS U | Swing 40/90 HB 100 | 44 | Sí | No | |
ABUS U | Sinus plus 47/150 HB | 40 | Sí | Sí | Muy resistente |
ABUS U | Sinus 46/150 HB | 36 | Sí | Sí | Muy resistente |
AXA | Secucity Plus | 34 | Sí | Sí | Muy resistente |
Trelock U | Cyclemate | 22 | (*) | (*) | Nivel 2 límite |
Master Lock U | Lock & Load | 75 | Sí | Sí | Muy resistente |
Master Lock U | 8181DPRO | 27 | Sí | No | Nivel 1 límite |
Master Lock U | 8180 DPRO | 35 | Sí | Sí | Ligero 735 g |
Master Lock U | Pro Series 8186DMLPLW | 54 | (*) | (*) | - |
Master Lock U | Pro Series 8187DMLP | 74 | Sí | Sí | - |
Master Lock U | Pro Series 8185DMLPLW | 54 | (*) | (*) | - |
LUMA U | Pro Scoot (1) | 57 | (*) | (*) | Muy resistente |
LUMA U | DOGO max (2) | 28 | (*) | (*) | Muy resistente |
LUMA U | (Gris y azul) 35 HU | 28 | (*) | (*) | --- |
LUMA U | (Negro) 35 HU | --- | (*) | | --- |
Decathlon U | U5 | 26 | (*) | (*) | Muy resistente |
Decathlon U | U3 | 24 | (*) | (*) | Acero dulce |
Decathlon U | U2 | 13 | Sí | No | Acero dulce |
Lock Force U | Corsaire | 12 | Sí | No | --- |
Lock Force U | Hercule | 17 | (*) | (*) | --- |
Lock Force U | Samson | 19 | Sí | No | --- |
BUMPER U - | Ref. 34 | 17 | Sí | No | --- |
BUMPER U | 52 / 110 x 300 | 14 | Sí | No | --- |
Leclerc U | Antirrobo anse GD Model VTT | 11 | (*) | (*) | --- |
Topbike U | Cadena U 701 050 | 10 | (*) | (*) | --- |
BUMPER U | 25/110 x 300 | --- | Sí | No | --- |
CABLES ARTICULADOS | |||||
AbusArticulado | Steel-o-Flex | 22 | Sí | No | --- |
ABUS Articulado | Microflex 690/75LL | 23 | --- | --- | --- |
LUMAArticulado | Enduro | 30 | No | No | --- |
Lock ForceArticulado | Mega Snake | 22 | No | No | --- |
BUMPERArticulado | | 22 | Sí | No | --- |
TopbikeArticulado | 700 129 | 11 | No | No | --- |
TopbikeArticulado | 700 128 | 6 | No | No | --- |
CADENAS | |||||
ABUS Cadena | 1200/55 | 6 | --- | --- | Simbólico |
ABUS Cadena | 1500/60 | 7 | --- | --- | Simbólico |
ABUS Cadena | Catena680/75 LL | 32 | --- | --- | --- |
ABUS Cadena | 6 KS chain 70/45/6KS 65 | 21 | --- | Sí | --- |
CABLES SIN ARMADURA | |||||
LUMA Cable | --- | 10 | --- | | --- |
Topbike Cable | 701 082 12 | --- | --- | --- | --- |
AXA Cable | Antirrobo fijo LK 150 19 | --- | --- | --- | Simbólico |
ABUS Cable | Dolphin 1450/185 | 37 | --- | --- | Simbólico |
ABUS Cable | Numero 1300/150 | 19 | | --- | Simbólico |
ABUS Cable | Millennio 895/185 37 | --- | --- | --- | --- |
ANTIRROBO FIJO O DE CUADRO | |||||
AXA Fijo o de cuadro | SL7 F916262 | 22 | Sí | Sí | Muy resistente |
ABUS Fijo o de cuadro | Protecta 48 919676 | 25 | Sí | Sí | Muy resistente |
Los antirrobos tipo cable son demasiado vulnerables (ninguno pasa el nivel 1 al no resistir más de 10 segundos).
Los cables blindados (antirrobos articulados o tipo "pitón") ofrecen una protección extra pero no llegan al nivel de los tipo U. El diámetro de la sección, el encastrado del cable interior y la calidad del acero del dispositivo de cierre son a menudo los puntos débiles.
Los antirrobos fijos o de cuadro son un complemento recomendable a los de tipo U.
Todas las horquillas o tipo U aportan una protección mínima de nivel 1 y son por tanto claramente superiores al resto de antirrobos.
El nivel 2 depende básicamente de la calidad de los aceros: composición, método de templado y cimentación.
La publicidad que se muestra en este blog ha sido cuidadosamente seleccionada para presentar temas de tu interés. Déjanos tus comentarios, sugerencias y hasta los temas que desees que sean tratados.
Comentarios
Publicar un comentario
Nos gustaría conocer tu opinión referente al artículo.